Word cup
MLAKA – BAMBERG zapisnik
PODBREZOVA – ZAPREŠIĆ zapisnik
Europapokal
NBC Pokal
OSIJEK – NEUMARK zapisnik
LIEDOLSHEIM – ISTRA zapisnik
RASPORED UTAKMICA HKRZ 03./04.10.2015.
2.HKLZ 3.KOLO TABLICA KOMENTAR 3.KOLA MGB
PLITVICE – CRIKVENICA | 7 – 1 | 3305 – 3170 | zapisnik | ||
ŽELJEZNIČAR – KLEK | 6 – 2 | 3355 – 3261 | zapisnik | ||
GORANIN – GORANKA | 8 – 0 | 3408 – 3183 | zapisnik | ||
KARLOBAG – SKRAD | 6,5-1,5 | 3182 – 3103 | zapisnik | ||
VELEBIT II – MKK KARLOVAC | 6 – 2 | 3106 – 2994 | zapisnik | ||
ISTRA – MKK RIJEKA | 1 – 7 | 3204 – 3309 |
2.HKLZ/J 1.KOLO
VRBOVSKO SLOBODNO KOLO | |||||
PLITVICE – OGULIN | 6 – 2 | 3129 – 2970 | zapisnik | ||
DONAT – JADRANKA HOTELI | |||||
ŠUBIČEVAC – RIJEKA | |||||
MANTINELA – GORANIN | 7 – 1 | 3206 – 3109 | zapisnik |
3.HKL KA/G.KOTAR 5.KOLO TABLICA IGRAČ LIGE
DUGA RESA SLOBODNO KOLO | |||||
GORANKA II – KAMAČNIK | 2 – 6 | 3046 – 3176 | zapisnik | ||
KORANA – KUPA | 6 – 2 | 3254 – 3251 | zapisnik | ||
POLICAJAC – STARA HIŽA | 4 – 4 | 3080 – 3078 | zapisnik | ||
MANTINELA . MLADOST | 5 – 3 | 3050 – 3034 | zapisnik | ||
GOMIRJE – POLET | 6 – 2 | 3223 – 3105 | zapisnik | ||
ŽELJEZNIČAR – MOSTANJE | 2 – 6 | 3137 – 3198 | zapisnik |
3.HKL OG/LIKA 3.KOLO TABLICA
POLICAJAC SLOBODNO KOLO | |||||
POŠTAR – VISOČICA | 6 – 2 | 3137 – 3032 | zapisnik | ||
ŽELJ.BRANITELJ-VATROGASAC | 8 – 0 | 3268 – 3027 | zapisnik | ||
GOSPIĆ – GACKA | 5 – 3 | 3077 – 2993 | |||
RAKOVICA – KLEK II | 8 – 0 | 3157 – 2916 | |||
OBRTNIK – EUPHORIJA | 7 – 1 | 3406 – 3260 | zapisnik |
Odgovori