1. HKLM – 3. kolo
1. HKLŽ – 3. kolo
RASPORED UTAKMICA HKRZ 28.09./02.10.2016.
2.HKLZ 2.KOLO TABLICA
| KK SKRAD – KK GORANKA | 7 – 1 | 3186 – 3043 | |||
| KK OBRTNIK – KK GORANIN | 4 – 4 | 3438 – 3466 | Zapisnik | ||
| KK GACKA – KK KUPA | 3 – 5 | 3037 – 3041 | |||
| KK ISTRA – MKK MLAKA | 7 – 1 | 3347 – 3267 | |||
| KK MOSTANJE 1949 – KK KARLOBAG | 5 – 3 | 3219 – 3191 | Zapisnik | ||
| MKK KARLOVAC – KK ZLOBIN | 2,5-5,5 | 3265 – 3294 | Zapisnik | ||
2.HKL Z/J 1.KOLO TABLICA
| KK OGULIN – SLOBODNO KOLO | |||||
| ŽKK KUPA – ŽKK GORANIN | 5 – 3 | 3183 – 3127 | |||
| ŽKK PLITVICE – KK VRBOVSKO | 6 – 2 | 3166 – 3077 | Zapisnik | ||
| KK JADRANKA HOTELI – KK KARLOVAC | 4 – 4 | 2948 – 3010 | |||
| KK DONAT – KK ŠUBIĆEVAC | 2 – 6 | 3002 – 3072 | |||
3.HKL KA/G.KOTAR 2.KOLO TABLICA
| KK POLET – KK STARA HIŽA | 5 – 3 | 3037 – 3036 | Zapisnik | ||
| KK ŽELJEZNIČAR (MO) – KK RAVNOGORAV | 5 – 3 | 3093 – 3089 | Zapisnik | ||
| KK GOMIRJE – KK KORANA | 2,5 -5,5 | 3172 -3219 | Zapisnik | ||
| KK MANTINELA II – KK MANTINELA I | 1 – 7 | 2939 – 3137 | Zapisnik | ||
| KK MLADOST – KK KAMAČNIK | 5 – 3 | 3263 – 3250 | Zapisnik | ||
| KK DUGA RESA – KK POLICAJAC (VR) | 7 – 1 | 3302 – 3116 | |||
3.HKL OG/LIKA 1.KOLO TABLICA
| KK POŠTAR (OG) – SLOBODNO KOLO | |||||
| KK ŽELJEZNIČAR BRANITELJ – KK GOSPIĆ | 2 – 6 | 3030 – 3131 | Zapisnik | ||
| KK KLEK II – KK RAKOVICA | 6 – 2 | 3242 – 3213 | Zapisnik | ||
| KK EUPHORIJA – KK POLICAJAC (OG) | 1 – 7 | 3149 – 3208 | Zapisnik | ||
| KK VISOĆICA – KK VATROGASAC | 4 – 4 | 2431 – 2807 | |||
3.HKL RI/ISTRA 1.KOLO TABLICA
| KK ULJANIK – SLOBODNO KOLO | |||||
| KK PULA – KK ELEKTROPRIMORJE | 7 – 1 | 3107 – 2829 | |||
| KK JADRANKA HOTELI – KK TELEKOM | 5 – 3 | 3138 – 3105 | |||
| KK GROBNIČAN RB – KK VINODOL | 5 – 3 | 3234 – 3164 | Zapisnik | ||
| KK ISTRA II – KK HRVATSKI BRANITELJ | 6 – 2 | 3102 – 2996 | Zapisnik | ||





Odgovori