TJEDNI RASPORED I REZULTATI KUGLAČKIH LIGA

16. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za muškarce

16. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za žene

1. HKLJ  16. KOLO  TABLICA

RAKOVICA   GORANIN 3340  3467 2  6 Zapisnik
MOSTANJE 1949   GORANKA 3608   3558 6  2 Zapisnik
CRIKVENICA   KUPA 3311   3384 2  6 Zapisnik
KORANA   MKK RIJEKA 3415   3384 5  3 Zapisnik
BOJOVNIK TRILJ   PLITVICE 3353   3210 8  0 Zapisnik

2. HKLZ  20. KOLO  TABLICA

SKRAD   ISTRA 8  0 Zapisnik
OBRTNIK OG   VATROGASAC 3409   3333   7  1 Zapisnik
VELEBIT II   KARLOBAG 3371   3270 6  2 Zapisnik
MKK MLAKA   RAVNOGORAC 3287   3300 3  5 Zapisnik
ULJANIK   KLEK 3230   3110 7  1 Zapisnik
VISOČICA   RIČINA 3287   3409 3  5 Zapisnik

2. HKLJ – Ž  16. KOLO  TABLICA

ŽKK KUPA   KARLOVAC 3321   3134 8  0 Zapisnik
ŽKK GACKA   ŠUBIĆEVAC 2980   3063 3  5 Zapisnik
DONAT   ŽKK PLITVICE 3299   3330 3  5 Zapisnik
ENDI TEKSTILAC   GACKA 3214   2964 7  1 Zapisnik
ŽKK ZAPREŠIĆ   ŽKK GORANIN  3445   3266 7  1 Zapisnik

3. HKL Z  16. KOLO  TABLICA

MANTINELA I   GACKA 3289   3229 4  4 Zapisnik
ZLOBIN   ŽELJEZNIČAR KA 3172   3155 6  2 Zapisnik
PULA   KORANA II 3165   3087 6  2 Zapisnik
POLICAJAC VR   DUBOVAC 3281   3196 6  2 Zapisnik
POŠTAR OG   KAMAČNIK 3427   3295 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – KA  14. KOLO  TABLICA

KUPA II   VATROGASAC II 3309   3085 7  1 Zapisnik
MOSTANJE 1949 II   POLICAJAC OG 3372   3299 4  4 Zapisnik
EUPHORIA   OBRTNIK OG II 3330   3273 5  3 Zapisnik
STARA HIŽA   MANTINELA II 3029   2775 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – RI  14. KOLO  TABLICA

HRVATSKI BRANITELJ   PULA II 3089   2981 6  2 Zapisnik
ELEKTROPRIMORJE  GOMIRJE 2573   3275 1  7 Zapisnik
GROBNIČAN RB   JADRANKA TURIZAM 3184   3165 4  4 Zapisnik
ISTRA II   MLADOST 0  8

 

Opširnije

25. SEZONA KUGLAČKE REKREATIVNE LIGE GRADA KARLOVCA 24. KOLO

U organizaciji K.K. Željezničar, odigrava se 25. ekipno prvenstva Kuglačko-rekreativne lige grada Karlovca u sezoni 2025/2026 godine.  Kako smo igrali, koji su rezultati i koji je poredak najuspješnijih, kako igramo drugi tjedan pogledajte u tablicama.

KRL TABLICE REZULTATA 24. KOLA

KRL TABLICE POJEDINACA 24. KOLO

TJEDNI RASPORED 25. KOLA EKIPNOG I KVALIFIKACIJA KUP-a

Opširnije

ODIGRANO JE FINALE KUP-a KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Kuglači karlovačkog Mostanja 1949 pobjednici su Kupa Karlovačke županije.

KORANA  MOSTANJE 1949 3339  3354 2  6 Zapisnik

U finalnom susretu, odigranom na kuglani Šanac u Slunju, kuglači karlovačkog Mostanja 1949 nadigrali su domaću Koranu rezultatom 6:2 (3354:3339) i osvojili novi naslov pobjednika županijskog Kupa. Mostanje 1949 je do finala došlo pobjedama nad ogulinskim Klekom i karlovačkom Mantinelom, a Korana je na putu do finala bila bolja od ogulinskog Obrtnika i karlovačkog Željezničara. 

Opširnije

TJEDNI RASPORED I REZULTATI KUGLAČKIH LIGA

15. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za muškarce

15. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za žene

1. HKLJ  15. KOLO  TABLICA

MKK RIJEKA   RAKOVUCA 3355   3219 6  2 Zapisnik
KUPA   KORANA 3413   3433 2  6 Zapisnik
GORANKA  CRIKVENICA 3523   3385 6  2 Zapisnik
PLITVICE   MOSTANJE 1949 3431   3454 2  6 Zapisnik
GORANIN   BOJOVNIK TRILJ 3329   3259 5  3 Zapisnik

2. HKLZ  19. KOLO  TABLICA

RIČINA   KKK MLAKA 3187  3174 4  4 Zapisnik
VATROGASAC   SKRAD 3286   3306 3  5 Zapisnik
ISTRA   VISOČICA 3259   3180 6  2 Zapisnik
KLEK   VELEBIT II 3479   3421 5  3 Zapisnik
RAVNOGORAC   ULJANIK 3409   3457 3  5 Zapisnik
KARLOBAG   OBRTNIK OG 3264   3266 3  5 Zapisnik

2. HKLJ – Ž  15. KOLO  TABLICA

KARLOVAC   ŽKK GACKA 3231   3222 5  3 Zapisnik
ŽKK PLITVICE   ŽKK KUPA 3392   3245 7  1 Zapisnik
ŠUBIĆEVAC   ENDI TEKSTILAC 3057   3187 1  7 Zapisnik
ŽKK GORANIN   DONAT 3141   3118 7  1 Zapisnik
GACKA   ŽKK ZAPREŠIĆ 3065   3122 1  7 Zapisnik

3. HKL Z  15. KOLO  TABLICA

POLICAJAC VR   GACKA 3298   3288 5  3 Zapisnik
ŽELJEZNIČAR KA   MANTINELA I 3491   3341 6  2 Zapisnik
KAMAČNIK   PULA 3158   3260 2  6 Zapisnik
KORANA II   ZLOBIN 3167   3154 4  4 Zapisnik
DUBOVAC   POŠTAR OG 3408   3391 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – KA  13. KOLO  TABLICA

VATROGASAC II   MOSTANJE II 3163   3206 3  5 Zapisnik
POLICAJAC OG   EUPHORIA 3405   3344 6  2 Zapisnik
MANTINELA II   KUPA II 3266   3295 5  3 Zapisnik
OBRTNIK OG II   STARA HIŽA 3343   3160 7  1 Zapisnik

4. HKLZ – RI  13. KOLO  TABLICA

JADRANKA TURIZAM   HRVATSKI BRANITELJ 3109   3051 5  3 Zapisnik
PULA II   ISTRA II 2863   2940 6  2 Zapisnik
GOMIRJE   GROBNIČAN RB 3110   3149 2  6 Zapisnik
MLADOST   ELEKTROPRIMORJE 3074   2559 6,5  1,5 Zapisnik

 

Opširnije

25. SEZONA KUGLAČKE REKREATIVNE LIGE GRADA KARLOVCA 23. KOLO

U organizaciji K.K. Željezničar, odigrava se 25. ekipno prvenstva Kuglačko-rekreativne lige grada Karlovca u sezoni 2025/2026 godine.  Kako smo igrali, koji su rezultati i koji je poredak najuspješnijih, kako igramo drugi tjedan pogledajte u tablicama.

KRL TABLICE REZULTATA 23. KOLA,

KRL TABLICA POJEDINACA 23. KOLO

TJEDNI RASPORED 24. KOLA EKIPNOG I KVALIFIKACIJA KUP-a

Opširnije