TJEDNI RASPORED I REZULTATI KUGLAČKIH LIGA

1. HKLJ  12. KOLO   

GORANKA   MKK RIJEKA 3532  3509 5  3 Zapisnik
PLITVICE  GORANIN
CRIKVENICA   RAKOVICA
BOJOVNIK TRILJ   KORANA
MOSTANJE 1949   KUPA

2. HKLZ  16. KOLO  

RAVNOGORAC   RIČINA
VELEBIT II   SKRAD
MKK MLAKA   KARLOBAG
ULJANIK   VATROGASAC
KLEK   ISTRA
VISOČICA   OBRTNIK OG

2. HKLJ – Ž   12. KOLO 

KARLOVAC   GACKA
ŽKKK PLITVICE   ŽKK GORANIN
ŽKK GACKA   ŽKK ZAPREŠIĆ
ŽKK KUPA   ŠUBIĆEVAC
DONAT   ENDI-TEKSTILAC

3. HKL Z  12. KOLO  

KORANA II   GACKA 3181  3072 6  2 Zapisnik
ZLOBIN   POLICAJAC VR
KAMAČNIK   DUBOVAC
POŠTAR OG   MANTINELA I
PULA   ŽELJEZNIČAR KA

4. HKLZ – KA  10. KOLO   

KUPA II   EUPHORIA
MANTINELA II   VATROGASAC II
STARA HIŽA   MOSTANJE II
OBRTNIK OG II   POLICAJAC OG

4. HKLZ – RI  10. KOLO   

HRVATSKI BRANITELJ   ELEKTROPRIMORJE 3136  2752 7  1 Zapisnik
GOMIRJE MLADOST
JADRANKA TURIZAM   PULA II
GROBNIČAN RB   ISTRA II

 

Opširnije

TJEDNI RASPORED I REZULTATI KUGLAČKIH LIGA

1. HKLJ  11. KOLO    TABLICA

RAKOVICA   BOJOVNIK TRILJ 3309   3374 2  6 Zapisnik
GORANIN   CRIKVENICA 3402   3286 6  2 Zapisnik
KUPA  GORANKA 3425   3505 2  6 Zapisnik
KORANA   MOSTANJE 3346   3294 5  3 zapisnik
MKK RIJEKA   PLITVICE 3355   3368 2  6 Zapisnik

2. HKLZ  15. KOLO  TABLICA

RIČINA   VELEBIT II 3185   3144 6  2 Zapisnik
VATROGASAC   KLEK 3289   3247 7  1 Zapisnik
ISTRA   RAVNOGORAC 3297   3336 2  6 Zapisnik
SKRAD   VISOČICA 3213   3174 5  3 Zapisnik
OBRTNIK OG   MKK MLAKA 3441   3404 4  4 Zapisnik
KARLOBAG   ULJANIK 3299   3177 5,5  2,5 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   11. KOLO  TABLICA

ŠUBIĆEVAC   KARLOVAC 3146   3113 6  2 Zapisnik
ENDI-TEKSTILAC   ŽKK KUPA 3345   3141 7  1 Zapisnik
ŽKK ZAPREŠIĆ   DONAT 3220   3264 5  3 Zapisnik
ŽKK GORANIN   ŽKK GACKA 3093   3014 5  3 Zapisnik
GACKA   ŽKK PLITVICE 3047   3126 3  5 Zapisnik

3. HKL Z  11. KOLO  TABLICA

MANTINELA I   PULA 3322   3274 6  2 Zapisnik
POLICAJAC VR   POŠTAR OG 3201   3186 5  3 Zapisnik
GACKA   KAMAČNIK 3300   3162 5  3 Zapisnik
ŽELJEZNIČAR KA   KORANA II 3303   3249 5  3 Zapisnik
DUBOVAC   ZLOBIN 3323   3249 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – KA  9. KOLO  TABLICA

VATROGASAC II   OBRTNIK II 3044   3184 2  6 Zapisnik
POLICAJAC OG   KUPA II 3142   3267 1,5  6,5 Zapisnik
MOSTANJE II   MANTINELA II 3256   3180 7  1 Zapisnik
EUPHORIA   STARA   HIŽA 3209   3282 2  6 Zapisnik

4. HKLZ – RI  9. KOLO  TABLICA

PULA II   GOMIRJE 2928   3066 1  7 Zapisnik
ELEKTROPRIMORJE   GROBNIČAN RB 2812   3152 0  8 Zapisnik
MLADOST   HRVATSKI BRANITELJ 3183   3171 5  3 Zapisnik
ISTRA II   JADRANKA TURIZAM 3191   3299 0  8 Zapisnik

 

Opširnije

NASTAVLJAMO SA DRUGIM DIJELOM KUGLAČKIH NATJECANJA U SVIM KUGLAČKIM LIGAMA

1. HKLJ  10. KOLO  TABLICA

CRIKVENICA  –  BOJOVNIK TRILJ 3418   3358 5  3 Zapisnik
MOSTANJE 1949  –  RAKOVICA 3503   3332 5  3 Zapisnik
GORANIN  –  MKK RIJEKA 3353   3322 5  3 Zapisnik
PLITVICE  –  KUPA 3448   3437 5  3 Zapisnik
GORANKA  – KORANA 3697   3392 8  0 Zapisnik

2. HKLZ  14. KOLO  TABLICA

RIČINA  –  ISTRA 3063   3140 2  6 Zapisnik
VELEBIT II  –  VISOČICA 3429   3239 8  0 Zapisnik
ULJANIK  –  OBRTNIK OG 3161   3196 6  2 Zapisnik
KLEK  –  KARLOBAG 3251   3392 2  6 Zapisnik
MKK MLAKA  –  SKRAD 3357   3276 6  2 Zapisnik
RAVNOGORAC  –  VAROGASAC 3347   3307 5  3 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   10. KOLO  TABLICA

KARLOVAC  –  ENDI TEKSTILAC 3174   3287 2  6 Zapisnik
ŽKK GACKA  –  DONAT 2912   3127 1  7 Zapisnik
ŽKK PLITVICE  –  ŠUBIĆEVAC 3232   3145 6  2 Zapisnik
ŽKK GORANIN  – G ACKA 3211   2909 7  1 Zapisnik
ŽKK KUPA  –  ŽKK ZAPREŠIĆ 3385   3237 6  2 Zapisnik

3. HKL Z  10. KOLO  TABLICA

ZLOBIN  –  POŠTAR OG 3191   3215 3  5 Zapisnik
PULA  –  POLICAJAC VR 3073   3131 2  6 Zapisnik
KAMAČNIK  –  ŽELJEZNIČAR KA 3291   3186 7  1 Zapisnik
DUBOVAC  –  GACKA 3187   3528 0  8 Zapisnik
KORANA II — MANTINELA I 2996   3126 1  7 Zapisnik

4. HKLZ – KA  8. KOLO  TABLICA

MANTINELA II  –  EUPHORIA 3144   3196 3  5 Zapisnik
POLICAJAC OG  –  VATROGASAC II 3274   3155 5  3 Zapisnik
KUPA II  –  STARA HIŽA 3324   3060 8  0 Zapisnik
OBRTNIK OG  –  MOSTANJE 1949 II 3332   3256 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – RI  8. KOLO  TABLICA

JADRANKA TURIZAM  –  ELEKTROPRIMORJE 3182   2462 8  0 Zapisnik
HRVATSKI BRANITELJ  –  GROBNIČAN RB 3096   2893 7  1 Zapisnik
GOMIRJE  –  ISTRA II 3174   2975 6  2 Zapisnik
MLADOST  –  PULA II 3128   2885 7  1 Zapisnik

 

Opširnije

25. SEZONA KUGLAČKE REKREATIVNE LIGE GRADA KARLOVCA 16. KOLO

U organizaciji K.K. Željezničar, odigrava se 25. ekipno prvenstva Kuglačko-rekreativne lige grada Karlovca u sezoni 2025/2026 godine.  Kako smo igrali, koji su rezultati 16-tog nepotpunog kola, i koji je poredak najuspješnijih, kako igramo drugi tjedan pogledajte u tablicama.

KRL TABLICE REZULTATA 16. KOLO

KRL TABLICA POJEDINACA 16. KOLO

KRL TJEDNI RASPORED 17. I 18. KOLO

 

Opširnije