RASPORED KUGLAČKIH NATJECANJA OVOG TJEDNA

7. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za muškarce

7. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za žene

1. HKLJ  5. KOLO  TABLICA

KORANA   CRIKVENICA 3279  3219 7  1 Zapisnik
KUPA  RAKOVICA 3567  3312 6,5  1,5 Zapisnik
PLITVICE  GORANKA 3448  3396 6  2 Zapisnik
GORANIN  MOSTANJE 1949 3216  3292 1  7 Zapisnik
MKK RIJEKA  BOJOVNIK TRILJ 3361  3289 5  3 Zapisnik

2. HKLZ  7. KOLO  TABLICA

RIČINA  ULJANIK 3216  3215 5  3 Zapisnik
VATROGASAC  VISOČICA 3248  3178 6  2 Zapisnik
ISTRA  MKK MLAKA 3239  3265  3  5 Zapisnik
OBRTNIK OG  VELEBIT II 3536  3202 7  1 Zapisnik
RAVNOGORAC  KLEK 3391  3387 5  3 Zapisnik
KARLOBAG  SKRAD 3263  3230 5  3 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   5. KOLO  TABLICA

GACKA  DONAT 2962  3215 0  8 Zapisnik
ŽKK PLITVICE  KARLOVAC  3451  3234 6  2 Zapisnik
ŠUBIĆEVAC  ŽKK ZAPREŠIĆ 3131  3317 2  6 Zapisnik
ENDI TEKSTOLAC  ŽKK GACKA 3154  2874 7  1 Zapisnik
ŽKK GORANIN  ŽKK KUPA 3063  3244 2  3 Zapisnik

3. HKL Z  5 KOLO  TABLICA

MANTINELA I  ZLOBIN 3362  3232 6  2 Zapisnik
ŽELJEZNIČAR KA  POLICAJAC VR 3274  3232 6  2 Zapisnik
KAMAČNIK  KORANA II 3180  3124 6  2 Zapisnik
GACKA  POŠTAR OG 3237  3106 7  1 Zapisnik
DUBOVAC  PULA 3203  3287 2  6 Zapisnik

4. HKLZ – KA  5. KOLO  TABLICA

VATROGASAC II  EUPHORIA 3042  3168 1  7 Zapisnik
POLICAJAC OG  STARA HIŽA 3080  3175 4  4 Zapisnik
MOSTANJE 1949 II – KUPA II 3169  3105 5  3 Zapisnik
OBRTNIK OGULIN II –  MANTINELA II 3306  3010 7,5  0,5 Zapisnik

4. HKLZ – RI  5. KOLO  TABLICA

PULA II  ELEKTROPRIMORJE 2945  2856 6,5  2,5 Zapisnik
GOMIRJE  JADRANKA TURIZAM 3218  3174 6  2 Zapisnik
MLADOST  – GROBNIČAN RB 3134  3334 1  7 Zapisnik
ISTRA II  HRVATSKI BRANITELJ 3110  3138 1,5  6,5 Zapisnik

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.