DUGA RESA – POLICAJAC
Sinoć odigrana odgođena utakmica 8.kola 3.HKL KA/G.Kotar između Duga Rese i Policajca iz Vrbovskog.
DUGA RESA – POLICAJAC | 6 – 2 | 3158 – 3091 | zapisnik |
Sinoć odigrana odgođena utakmica 8.kola 3.HKL KA/G.Kotar između Duga Rese i Policajca iz Vrbovskog.
DUGA RESA – POLICAJAC | 6 – 2 | 3158 – 3091 | zapisnik |
1.HKL-M-9.KOLO | 1.HKL-Ž-7.KOLO
RASPORED UTAKMICA HKRZ 07./08.11.2015.
2.HKLZ 6.KOLO TABLICA KOMENTAR KOLA MGB
CRIKVENICA – MKK KARLOVAC | 2 – 6 | 3331 – 3411 | zapisnik | ||
SKRAD – MKK RIJEKA | 4 – 4 | 3158 – 3186 | zapisnik | ||
GORANKA – ISTRA | 6 – 2 | 3381 – 3258 | zapisnik | ||
KLEK – VELEBIT II | |||||
PLITVICE – KARLOBAG | 6 – 2 | 3209 – 3102 | zapisnik | ||
ŽELJEZNIČAR – GORANIN | 6 – 2 | 3275 – 3204 | zapisnik |
2.HKL Z/J 4.KOLO TABLICA
RIJEKA SLOBODNO KOLO | |||||
JADRANKA HOT. – GORANIN | 1 – 7 | 3102 – 3184 | |||
OGULIN – MANTINELA | 5 – 3 | 3133 – 3023 | zapisnik | ||
VRBOVSKO – ŠUBIČEVAC | 6 – 2 | 3145 – 2937 | zapisnik | ||
PLITVICE – DONAT | ODGOĐENO |
2.HKL CENTAR 6.KOLO TABLICA
KARLOVAC – ELEKTRA | 7 – 1 | 3285 – 3054 | zapisnik |
3.HKL KA/G.KOTAR 8.KOLO TABLICA IGRAČ LIGE
POLET SLOBODNO KOLO | |||||
MLADOST – MOSTANJE | 2 – 6 | 3113 – 3177 | zapisnik | ||
STARA HIŽA – ŽELJEZNIČAR | 5 – 3 | 3142 – 3040 | zapisnik | ||
KUPA – GOMIRJE | 7 – 1 | 3297 – 3119 | zapisnik | ||
KAMAČNIK – MANTINELA | 2 – 6 | 3029 – 3141 | zapisnik | ||
DUGA RESA – POLICAJAC | ODGOĐENO | ||||
GORANKA II – KORANA | 1 – 7 | 3071 – 3159 | zapisnik |
3.HKL OG/LIKA 6.KOLO TABLICA IGRAČ LIGE
KLEK II SLOBODNO KOLO | |||||
GACKA – EUPHORIJA | 7 – 1 | 3004 – 2925 | zapisnik | ||
VATROGASAC – OBRTNIK | 1 – 7 | 2970 – 3093 | zapisnik | ||
VISOČICA – RAKOVICA | 7 – 1 | 2940 – 2863 | |||
POLICAJAC – GOSPIĆ | 3 – 5 | 3137 – 3137 | |||
POŠTAR – ŽELJ. BRANITELJ | 3 – 5 | 3232 – 3263 | zapisnik |
3.HKL RI/ISTRA 2.KOLO TABLICA
JADRANKA HOT.-EL.PRIMORJE | 8 – 0 | 3170 – 3027 | |||
TELEKOM – PULA | 2 – 6 | 3168 – 3296 | zapisnik | ||
HRVATSKI BRANITELJ – MLAKA | 2 – 6 | 3186 – 3232 | |||
VINODOL – ULJANIK | 7 – 1 | 3259 – 3137 | |||
GROBNIČAN – ZLOBIN | 2 – 6 | 3186 – 3261 | zapisnik |
Opširnije
Pozivajuči se na Zakon o medijima i informiranju objavljujemo priopćenje KK Goranin iz Delnica nakon utakmice 6.kola 2.HKL.
Priopćenje KK Goranina – osvrt na utakmicu Željezničar-Goranin
OpširnijeNa 1.Turniru mladih “Angelina Škalamera 2015.” nastpilo je 17 dječaka i 14 djevojčica. Naš igrač Filip Požega u svojoj jakosnoj skupini osvojio drugo mjesto.
: 1. turnir mladih OpširnijeNaslov prvaka Hrvatske u sprintu za mlađe juniore odlazi u Karlovac. Luka Požega iz Karlovačkog Željezničara pobjedio je u finalu Niku Bogdanovića iz Osijeka. Treće mjesto dijele Matej Cvitanušić (Osijek) i Stanislav Štrukelj (Željezničar Čakovec). Od kada je stigao u klub ne samo da se uklopio u sredinu nego je već postao standardni igrač. Iz dana u dan postiže sve bolje rezultate što je okrunio sa ovom titulom. Za svoje uspijehe u kuglanju treba “zahvaliti” i svom prvom treneru Miri Smoljanoviću jer je pod njegovom palicom nastupio u Osijeku.
Rezultati Rezultati kvalifikacija
: RH Sprint U18 Opširnije