ŽELJKO BOŽIČEVIĆ PRVAK KSKŽ
Ćupurdija nije izdržao pritisak favorita na svojoj kuglani. Željko Božičević igrač Mostanja 1949 prvak je KSKŽ za 2016.godinu.
Kristijan Jelovac prvak KSPGŽ
OpširnijeĆupurdija nije izdržao pritisak favorita na svojoj kuglani. Željko Božičević igrač Mostanja 1949 prvak je KSKŽ za 2016.godinu.
Kristijan Jelovac prvak KSPGŽ
OpširnijeNaš kadet Filip Požega krenuo super drugi rezultat kvalifikacija. U četvrtfinalu izgubio od pobjednika sprinta imenjaka Filipa Marušića. Kod kadetkinja pobjednica je bila Daria Barać
Rezultati kadeti Rezultati kadtkinje
OpširnijeRaspored Ozallj Ogulin prvi nastup Prvi nastup PGŽ
OpširnijeRASPORED UTAKMICA HKRZ 26./26.09.2015.
| CRIKVENICA – ISTRA | 4 – 4 | 3382 – 3373 | zapisnik | ||
| MKK RIJEKA – VELEBIT II | 6,5-1,5 | 3349 – 3227 | zapisnik | ||
| MKK KARLOVAC – KARLOBAG | 6 – 2 | 3332 – 3198 | zapisnik | ||
| SKRAD – GORANIN | 4 – 4 | 3127 – 3116 | zapisnik | ||
| GORANKA – ŽELJEZNIČAR | 6 – 2 | 3356 – 3253 | zapisnik | ||
| KLEK – PLITVICE | 6 – 2 | 3385 – 3342 | zapisnik | ||
| KARLOVAC – ENDI TEKSTILAC | 5 – 3 | 3211 – 3183 | zapisnik | ||
| ŽELJEZNIČAR SLOBODNO KOLO | |||||
| MOSTANJE – GOMIRJE | 6 – 2 | 3311 – 3241 | zapisnik | ||
| POLET – MANTINELA | 6 – 2 | 3050 – 2936 | zapisnik | ||
| MLADOST – POLICAJAC | 3 – 5 | 3239 – 3278 | zapisnik | ||
| STARA HIŽA – KORANA | 3 – 5 | 3114 – 3163 | zapisnik | ||
| KUPA – GORANKA II | 7 – 1 | 3210 – 3081 | zapisnik | ||
| KAMAČNIK – DUGA RESA | 3 – 5 | 3167 – 3156 | zapisnik | ||
| OBRTNIK SLOBODNO KOLO | |||||
| EUPHORIJA – RAKOVICA | 3 – 5 | 3124 – 3203 | zapisnik | ||
| KLEK II – GOSPIĆ | 8 – 0 | 3310 – 3138 | zapisnik | ||
| GACKA – ŽELJ. BRANITELJ | 7 – 1 | 3133 – 2925 | zapisnik | ||
| VATROGASAC – POŠTAR | 6 – 2 | 3143 – 2959 | zapisnik | ||
| VISOČICA – POLICAJAC | 7 – 1 | 2980 – 2919 | zapisnik | ||
Raspis pojedinačno seniorke Raspis parovi seniori
Opširnije