KUGLAČKA REKREATIVNA LIGA 22 SEZONA 20. KOLO
Poslije odigranog 19. kola naše Kuglačko-rekreativne LIGE, tablice izgledaju ovako:
KRL TABLICE REZULTATA 20. KOLO
KRL TABLICA POJEDINACA – 20. KOLO
KRL TJEDNI RASPORED 21. KOLO I KUP
OpširnijeKRL TABLICE REZULTATA 20. KOLO
KRL TABLICA POJEDINACA – 20. KOLO
KRL TJEDNI RASPORED 21. KOLO I KUP
Opširnije| BOJOVNIK TRILJ – PLITVICE | 3314 – 3256 | 6 – 2 | Zapisnik |
| CRIKVENICA – MKK RIJEKA | 3418 – 3336 | 5 – 3 | Zapisnik |
| GORANKA – POLIČNIK | 3592 – 3489 | 4 – 4 | Zapisnik |
| MKK MLAKA – KUPA | 3214 – 3316 | 2 – 6 | Zapisnik |
2. HKLZ 17. KOLO TABLICA
| KARLOBAG – VATROGASAC | 3313 – 3398 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| RIČINA – RAKOVICA | 3227 – 3328 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| VELEBIT II – ULJANIK | 3323 – 3338 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| SKRAD – GORANIN | 3210 – 3129 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| MOSTANJE 1949 – ISTRA | 3547 – 3267 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| OBRTNIK OG – ŽELJEZNIČAR KA | 3269 – 3415 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| ŠUBIĆEVAC – ŽKK PLITVICE | 3050 – 3220 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| ŽKK GORANIN – DONAT | 2824 – 3065 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| KARLOVAC – ŽKK OGULIN | 3134 – 3115 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK SIDRA – ŽKK GACKA | 2944 – 2710 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| ŽKK KUPA – ŽKK ZAPREŠIĆ | 3382 – 3334 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| RAVNOGORAC – POLICAJAC OG | 3297 -3258 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KLEK – DUBOVAC | 3239 – 3245 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| KAMAČNIK – POLICAJAC VR | 3170 – 3128 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| GACKA – POŠTAR OG | 3256 – 3219 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| VISOĆICA – KORANA II | 3151 – 3129 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| MANTINELA I – VATROGASAC II | 3184 – 3126 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KUPA II – MANTINELA I | 3173 – 2956 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| KORANA III – EUPHORIA | 3144 – 3074 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| ZLOBIN – HRVATSKI BRANITELJ | 3150 – 2949 | 7 – 1 | Zapisnik |
| ELEKTROPRIMORJE – GOMIRJE | 2840 – 3201 | 0 – 8 | Zapisnik |
| JADRANKA TURIZAM – MLADOST | 2985 – 2454 | 7 – 1 | Zapisnik |
| GROBNIČAN RB – PULA | 3247 – 3064 | 7 – 1 | Zapisnik |
Opširnije
KRL TABLICE REZULTATA 19. KOLO
KRL TABLICA POJEDINACA 19. KOLO
KUP KRL RASPORED 2024.- kvalifikacije
Opširnije| POLIČNIK – KUPA | 3420 – 3331 | 6 – 2 | Zapisnik |
| KORANA – BOJOVNIK TRILJ | 3291 – 3243 | 6 – 2 | Zapisnik |
| PLITVICE – MLAKA | 3254 – 3205 | 7 – 1 | Zapisnik |
| GORANKA – CRIKVENICA | 3704 – 3401 | 7 – 1 | Zapisnik |
2. HKLZ 16. KOLO TABLICA
| ŽELJEZNIČAR KA – MOSTANJE 1949 | 3274 – 3404 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| VELEBIT II – SKRAD | 3405 – 3413 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| ULJANIK – VATROGASAC | 3170 – 3211 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| GORANIN – RIČINA | 3238 – 3203 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ISTRA – KARLOBAG | 3303 – 3332 | 2,5 – 5,5 | Zapisnik | ||
| RAKOVICA – OBRTNIK OG | 3279 – 3205 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK OGULIN – ŠUBIĆEVAC | 3140 – 3144 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| DONAT – GACKA | 3210 – 3037 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK PLITVICE – ŽKK SIDRA | 3127 – 3009 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| ŽKK GORANIN – ŽKK KUPA | 2964 – 3021 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| ŽKK ZAPREŠIĆ – KARLOVAC | 3208 – 3344 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| POLICAJAC OG – VISOČICA | 3245 – 3235 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| POLICAJAC VR – RAVNOGORAC | 3010 – 2971 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| DUBOVAC – KAMAČNIK | 3294 – 3174 | 6,5 – 1,5 | Zapisnik | ||
| GACKA – KLEK | 3214 – 3444 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| POŠTAR OG – KORANA II | 3138 – 3189 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| KORANA III – KUPA II | 3189 – 3017 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| EUPHORIA – VATROGASAC II | 3212 – 3046 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| STARA HIŽA – MANTINELA I | 3203 – 3149 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| HRVATSKI BRANITELJ – JADRANKA TURIZAM | 2980 – 3065 | 2 – 6 | Zapisnik |
| PULA – MLADOST | 3151 – 3005 | 7 – 1 | Zapisnik |
| GROBNIČAN RB – ELEKTROPRIMORJE | 3205 – 2864 | 8 – 0 | Zapisnik |
| GOMIRJE – ZLOBIN | 3103 – 2977 | 5 – 3 | Zapisnik |
Opširnije
KRL TABLICE REZULTATA 18. KOLA
KRL TABLICA POJEDINACA 18. KOLA
KRL TJEDNI RASPORED ZA 19. KOLO
Opširnije