KUGLAČKA REKREATIVNA LIGA 22 SEZONA 19. KOLO
Poslije odigranog 19. kola naše Kuglačko-rekreativne LIGE, tablice izgledaju ovako:
KRL TABLICE REZULTATA 19. KOLO
KRL TABLICA POJEDINACA 19. KOLO
KUP KRL RASPORED 2024.- kvalifikacije
OpširnijeKRL TABLICE REZULTATA 19. KOLO
KRL TABLICA POJEDINACA 19. KOLO
KUP KRL RASPORED 2024.- kvalifikacije
Opširnije| POLIČNIK – KUPA | 3420 – 3331 | 6 – 2 | Zapisnik |
| KORANA – BOJOVNIK TRILJ | 3291 – 3243 | 6 – 2 | Zapisnik |
| PLITVICE – MLAKA | 3254 – 3205 | 7 – 1 | Zapisnik |
| GORANKA – CRIKVENICA | 3704 – 3401 | 7 – 1 | Zapisnik |
2. HKLZ 16. KOLO TABLICA
| ŽELJEZNIČAR KA – MOSTANJE 1949 | 3274 – 3404 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| VELEBIT II – SKRAD | 3405 – 3413 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| ULJANIK – VATROGASAC | 3170 – 3211 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| GORANIN – RIČINA | 3238 – 3203 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ISTRA – KARLOBAG | 3303 – 3332 | 2,5 – 5,5 | Zapisnik | ||
| RAKOVICA – OBRTNIK OG | 3279 – 3205 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK OGULIN – ŠUBIĆEVAC | 3140 – 3144 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| DONAT – GACKA | 3210 – 3037 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK PLITVICE – ŽKK SIDRA | 3127 – 3009 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| ŽKK GORANIN – ŽKK KUPA | 2964 – 3021 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| ŽKK ZAPREŠIĆ – KARLOVAC | 3208 – 3344 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| POLICAJAC OG – VISOČICA | 3245 – 3235 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| POLICAJAC VR – RAVNOGORAC | 3010 – 2971 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| DUBOVAC – KAMAČNIK | 3294 – 3174 | 6,5 – 1,5 | Zapisnik | ||
| GACKA – KLEK | 3214 – 3444 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| POŠTAR OG – KORANA II | 3138 – 3189 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| KORANA III – KUPA II | 3189 – 3017 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| EUPHORIA – VATROGASAC II | 3212 – 3046 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| STARA HIŽA – MANTINELA I | 3203 – 3149 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| HRVATSKI BRANITELJ – JADRANKA TURIZAM | 2980 – 3065 | 2 – 6 | Zapisnik |
| PULA – MLADOST | 3151 – 3005 | 7 – 1 | Zapisnik |
| GROBNIČAN RB – ELEKTROPRIMORJE | 3205 – 2864 | 8 – 0 | Zapisnik |
| GOMIRJE – ZLOBIN | 3103 – 2977 | 5 – 3 | Zapisnik |
Opširnije
KRL TABLICE REZULTATA 18. KOLA
KRL TABLICA POJEDINACA 18. KOLA
KRL TJEDNI RASPORED ZA 19. KOLO
Opširnije| BOJOVNIK TRILJ – MKK RIJEKA | 3357 – 3221 | 7 – 1 | Zapisnik |
| MKK MLAKA – KORANA | 3382 – 3360 | 6 – 2 | Zapisnik |
| CRIKVENICA – POLIČNIK | 3310 – 3380 | 2 – 6 | Zapisnik |
| KUPA – PLITVICE | 3529 – 3436 | 6 – 2 | Zapisnik |
2. HKLZ 15. KOLO TABLICA
| OBRTNIK OG – GORANIN | 3211 – 3340 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| RIČINA – VELEBIT II | 3183 – 3056 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| VATROGASAC – ISTRA | 3331 – 3235 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| SKRAD – ULJANIK | 3217 – 3055 | 7,5 – 0,5 | Zapisnik | ||
| MOSTANJE 1949 – RAKOVICA | 3509 – 3350 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KARLOBAG – ŽELJEZNIČAR KA | 3365 – 3267 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŠUBIĆEVAC – ŽKK ZAPREŠIĆ | 2968 – 3207 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| ŽKK GACKA – ŽKK PLITVICE | 3202 – 3294 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| KARLOVAC – ŽKK GORANIN | 3100 – 3024 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK SIDRA – ŽKK OGULIN | 2977 – 2956 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ŽKK KUPA – DONAT | 3263 – 3275 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| RAVNOGORAC – DUBOVAC | 3193 – 3140 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| KLEK – POŠTAR OG | 3238 – 3223 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KAMAČNIK – GACKA | 3047 – 3162 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| VISOČICA – POLICAJAC VR. | 3239 – 3101 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KORANA II – POLICAJAC OG | 3238 – 3252 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| KUPA II – EUPHORIA | 3239 – 3178 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| MANTINELA I – MANTINELA II | 3280 – 2761 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| VATROGASAC II – STARA HIŽA | 3137 – 3131 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ZLOBIN – GROBNIČAN RB | 3221 – 3131 | 6 – 2 | Zapisnik |
| ELEKTROPRIMORJE – PULA | 2978 – 3135 | 1 – 7 | Zapisnik |
| JADRANKA TURIZAM – GOMIRJE | 3063 – 3118 | 2 – 6 | Zapisnik |
| MLADOST – HRVATSKI BRANITELJ | 3032 – 2942 | 5 – 3 | Zapisnik |
Opširnije