Kod juniorki (U23) Paula Polanšćak također je osvojila broncu, kao i Alen Kujundžić kod seniora, dok je Valentina Gal kod seniorki bila srebrna. U poretku nacija Hrvatska je u seniorskoj konkurenciji bila najbolja, a u juniorskoj (U23) drugoplasirana.
PREGLED KUGLAČKIH DOGAĐANJA OVOG VIKENDA
1. B HKLJ 13. KOLO TABLICA
| ZADAR II – MKK RIJEKA | 3333 – 3333 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| CRIKVENICA – KORANA | 3444 – 3309 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| GORANKA – ISTRA | 3617 – 3324 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| MKK MLAKA – BOJOVNIK TRILJ | 3298 – 3309 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| RAKOVICA – VELEBIT | 3115 – 3358 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
2. HKLZ 17. KOLO TABLICA
| POLICAJAC Og. -GORANIN | 3344 – 3310 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| SKRAD – ULJANIK | 3076 – 2996 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| DUBOVAC – KLEK | 3227 – 3159 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KUPA – VELEBIT II | 3515 – 3329 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| OBRTNIK Og. – ŽELJEZNIČAR Ka. | 3414 – 3421 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| KARLOBAG – MOSTANJE 1949 | 3357 – 3411 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
2. HKLJ Ž 15. KOLO TABLICA
| ŠUBIĆEVAC – ENDI TEKSTILAC | 3074 – 3086 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| ŽKK PLITVICE – ŽKK GACKA | 3165 – 2951 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| ŽKK GORANIN – KARLOVAC | 2968 – 2952 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ŽKK SIDRA – DONAT | 3042 – 2797 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK ZAPREŠIĆ – ŽKK KUPA | 3289 – 3262 | 4,5 – 3,5 | Zapisnik | ||
3. HKLZ KA/LIKA 17. KOLO TABLICA
| MANTINELA I – EUPHORIA | 3241 – 3001 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| VATROGASAC – KORANA III | 3272 – 3094 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| ŽELJEZNIČAR BRANITELJ – STARA HIŽA | 3267 – 3127 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| VISOČICA – POŠTAR Og. | 3021 – 3076 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| KUPA II – GACKA | 3250 – 3151 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KORANA II – MANTINELA II | 3193 – 2966 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
3. HKLZ RI 11. KOLO TABLICA
| ZLOBIN – PULA | 3095 – 3120 | 2 – 6 | Zapisnik |
| JADRANKA TURIZAM – GROBNIČAN RB | 3128 – 3104 | 4 – 4 | Zapisnik |
| RIČINA – HRVATSKI BRANITELJ | 3120 – 2882 | 6 – 2 | Zapisnik |
| TELEKOM – ELEKTROPRIMORJE | 3153 – 3104 | 5 – 3 | Zapisnik |
3. HKLZ GK 15. KOLO
| RAVNOGORAC – KAMAČNIK | 3162 – 3132 | 5 – 3 | Zapisnik |
| POLICAJAC VR. – GOMIRJE | 3172 – 3143 | 5,5 – 2,5 | Zapisnik |




