BOŽIĆNI TURNIR U OTOČCU 2021
TRENUTNI POREDAK IGRAČA / IGRAČICA I NJIHOVI REZULTATI BOŽIĆNOG TURNIRA U OTOČCU 2021 REZULTATI KOD MUŠKARACA REZULTATI KOD ŽENA
OpširnijeTRENUTNI POREDAK IGRAČA / IGRAČICA I NJIHOVI REZULTATI BOŽIĆNOG TURNIRA U OTOČCU 2021 REZULTATI KOD MUŠKARACA REZULTATI KOD ŽENA
Opširnije
Pobjedom u posljednjem 11. kolu, kuglači KK Željezničara osvojili su naslov jesenskog prvaka Druge hrvatske kuglačke lige Zapad. Još jedan poklon Klubu koji je obilježio 85. godina sportskog djelovanja. Uprava Kluba upućuje čestitke igračima na ostvarenom rezultatu.
Stoje: Zdravko Cegur, Jako Filipi (kapetan), Tihomir Bratić, Nenad Munčić, Željko Vukelić (predsjednik Kluba).
Čuče: Vladimir Vinski, Josip Trbuščić, Edi Alagić ( voditelj momčadi ) Želimir Trgovčić i Petar Martinac.
| ISTRA – KLEK | 3341 – 3157 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| GORANKA – BOJOVNIK TRILJ | 3454 – 3131 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| KORANA – PLITVICE | 3318 – 3338 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| KUPA – VELEBIT | 3288 – 3583 | 0 – 8 | Zapisnik | ||
| MKK MLAKA – CRIKVENICA | 3134 – 3331 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
Pobjedom u posljednjem 11. kolu, kuglači KK Željezničara osvojili su naslov jesenskog prvaka Druge hrvatske kuglačke lige Zapad. Još jedan poklon Klubu koji je obilježio 85. godina sportskog djelovanja.
| ŽELJEZNIČAR KA – MOSTANJE 1949 | 3345 – 3314 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| MLADOST – RAKOVICA | 2963 – 3170 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| SKRAD – STARA HIŽA | 3070 – 3118 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| POLICAJAC OG – VELEBT II | 3286 – 3258 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| VATROGASAC – OBRTNIK OG | 3410 – 3367 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KARLOBAG – ULJANIK | 3363 – 3168 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| DONAT – ŽKK OGULIN | 3131 – 3250 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| ŠUBIĆEVAC – KARLOVAC | 3108 – 3035 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ŽKK GORANIN – ŽKK KUPA | 3069 – 2964 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| MANTINELA I – POŠTAR OG | 3192 – 3221 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| EUPHORIA – KORANA II | 3282 – 3255 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ŽELJEZNIČAR BRANITELJ – MANTINELA II | 3195 – 3064 | 7,5 – 0,5 | Zapisnik | ||
| DUBOVAC – VISOČICA | 3263 – 3210 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KORANA III – GACKA | 3074 – 3079 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| GORANIN II – RAVNOGORAC | 3038 – 3122 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| ŽELJEZNIČAR MO – KAMAČNIK | 3039 – 3107 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| POLICAJAC VR – GORANIN I | 3203 – 3272 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| RIČINA – PULA | 3038 – 2990 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| JADRANKA HOTELI – TELEKOM | 3158 – 3091 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ELEKTROPRIMORJE – ZLOBIN | 2981 – 3022 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| GROBNIČAN RB – HRVATSKI BRANITELJ | 3150 – 3006 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
Poštovani,
S obzirom na brojne upite sportskih klubova i udruga te različita tumačenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova u slučaju održavanja sportskih treninga i natjecanja, u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite RH,
S poštovanjem,
Uprava za sport
Ministarstvo turizma i sporta
Opširnije