KLEK PRVI POLUFINALIST
Sinoć je u Slunju odigrana četvrtfinalna utakmica KUP-a između Korane i Kleka. Lakše od očekivanog pobijedilio je gost iz Ogulina.
ČETVRTFINALE KUP-a KSKŽ
| KORANA – KLEK | 2 – 6 | 3212 – 3270 | zapisnik | ||
LUKA POŽEGA VICEPRVAK RH
Kuglana SRC Vijuš u Slavonskom Brodu okupila je najbolje mlađe juniore u državi na pojedinačnom prvenstvu. Naslov je otišao u Osijek, naš Luka Požega ostao je “kratak” 21 čunj iza Hrvoja Harkanovca (KK Osijek) a treće mjesto je osvojio Tomislav Kerhin (KK Ponikve).
Juniori Rezultati Juniorke Rezultati
U SUBOTU PROTIV GORANKE
POJEDINAČNO PRVENSTVO RH MLAĐI JUNIORI/JUNIORKE PRVI NASTUP
Juniori Juniorke
1.HKL-M-14.KOLO 1.HKL-Ž-12.KOLO
RASPORED UTAKMICA HKRZ 23./24.01.2016.
2.HKLZ 13.KOLO TABLICA KOMENTAR KOLA MGB
| ISTRA – CRIKVENICA | 8 – 0 | 3334 – 3116 | zapisnik | ||
| VELEBIT II – MKK RIJEKA | 4 – 4 | 3139 – 3170 | zapisnik | ||
| KARLOBAG – MKK KARLOVAC | 8 – 0 | 3242 – 3037 | |||
| GORANIN – SKRAD | 7 – 1 | 3340 – 3234 | zapisnik | ||
| ŽELJEZNIČAR – GORANKA | 6 – 2 | 3382 – 3331 | zapisnik | ||
| PLITVICE – KLEK | 2 – 6 | 3170 – 3305 | zapisnik | ||
2.HKL Z/J 10.KOLO
| VRBOVSKO – SLOBODNO KOLO | |||||
| OGULIN – PLITVICE | 6 – 2 | 3255 – 3134 | zapisnik | ||
| JADRANKA HOTELI – DONAT | 7 – 1 | 3068 – 3019 | zapisnik | ||
| RIJEKA – ŠUBIČEVAC | |||||
| GORANIN – MANTINELA | ODGOĐENO | ||||
2.HKL CENTAR 10.KOLO TABLICA
| KARLOVAC – NOVSKA | 7 – 1 | 3227 – 3062 | zapisnik | ||
3.HKL KA/G.KOTAR 15.KOLO TABLICA IGRAČ LIGE
| GOMIRJE – SLOBODNO KOLO | |||||
| MANTINELA – ŽELJEZNIČAR | 5 – 3 | 3196 – 3124 | zapisnik | ||
| POLICAJAC – MOSTANJE | 3 – 5 | 3113 – 3183 | zapisnik | ||
| KORANA – POLET | 5 – 3 | 3224 – 3148 | zapisnik | ||
| GORANKA II – MLADOST | 5 – 3 | 3225 – 3199 | zapisnik | ||
| DUGA RESA – STARA HIŽA | 3 – 5 | 3185 – 3191 | zapisnik | ||
| KAMAČNIK – KUPA | 4 – 4 | 3149 – 3163 | zapisnik | ||
3.HKL OG/LIKA 13.KOLO TABLICA IGRAČ LIGE
| OBRTNIK – SLOBODNO KOLO | |||||
| RAKOVICA – EUPHORIJA | 7 – 1 | 3213 – 3031 | zapisnik | ||
| GOSPIĆ – KLEK II | 7 – 1 | 3061 – 2937 | |||
| ŽELJEZ.BRANITELJ – GACKA | 1 – 7 | 3232 – 3300 | zapisnik | ||
| POŠTAR – VATROGASAC | 7 – 1 | 3234 – 2974 | zapisnik | ||
| POLICAJAC – VISOČICA | 6 – 2 | 3296 – 3126 | zapisnik | ||
3.HKL RI/ISTRA 9.KOLO TABLICA
| PULA – JADRANKA HOTELI | 8 – 0 | 3236 – 2888 | zapisnik | ||
| ELEKTROPRIMORJE – MLAKA | 0 – 8 | 3081 – 3371 | zapisnik | ||
| TELEKOM – ULJANIK | 5 – 3 | 3243 – 3225 | zapisnik | ||
| HRV.BRANITELJ – ZLOBIN | 6 – 2 | 3270 – 3098 | zapisnik | ||
| VINODOL – GROBNIČAN RB | 7 – 1 | 3338 – 3157 | |||
SKUPŠTINA HKS-a
U nedjelju 24.siječnja 2016. u Koprivnici sa početkom u 12.sati održat će se redovna skupština HKS-a.
Poziv sa dnevnim redom Izvješće predsjednika IO HKS-a Financijski plan za 2016,
Opširnije



