KUGLAČKA REKREATIVNA LIGA 22 SEZONA 18. KOLO
Poslije odigranog 18. kola naše Kuglačko-rekreativne LIGE, tablice izgledaju ovako:
KRL TABLICE REZULTATA 18. KOLA
KRL TABLICA POJEDINACA 18. KOLA
KRL TJEDNI RASPORED ZA 19. KOLO
OpširnijeKRL TABLICE REZULTATA 18. KOLA
KRL TABLICA POJEDINACA 18. KOLA
KRL TJEDNI RASPORED ZA 19. KOLO
Opširnije| BOJOVNIK TRILJ – MKK RIJEKA | 3357 – 3221 | 7 – 1 | Zapisnik |
| MKK MLAKA – KORANA | 3382 – 3360 | 6 – 2 | Zapisnik |
| CRIKVENICA – POLIČNIK | 3310 – 3380 | 2 – 6 | Zapisnik |
| KUPA – PLITVICE | 3529 – 3436 | 6 – 2 | Zapisnik |
2. HKLZ 15. KOLO TABLICA
| OBRTNIK OG – GORANIN | 3211 – 3340 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| RIČINA – VELEBIT II | 3183 – 3056 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| VATROGASAC – ISTRA | 3331 – 3235 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| SKRAD – ULJANIK | 3217 – 3055 | 7,5 – 0,5 | Zapisnik | ||
| MOSTANJE 1949 – RAKOVICA | 3509 – 3350 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KARLOBAG – ŽELJEZNIČAR KA | 3365 – 3267 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŠUBIĆEVAC – ŽKK ZAPREŠIĆ | 2968 – 3207 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| ŽKK GACKA – ŽKK PLITVICE | 3202 – 3294 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| KARLOVAC – ŽKK GORANIN | 3100 – 3024 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK SIDRA – ŽKK OGULIN | 2977 – 2956 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ŽKK KUPA – DONAT | 3263 – 3275 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| RAVNOGORAC – DUBOVAC | 3193 – 3140 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| KLEK – POŠTAR OG | 3238 – 3223 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KAMAČNIK – GACKA | 3047 – 3162 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| VISOČICA – POLICAJAC VR. | 3239 – 3101 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KORANA II – POLICAJAC OG | 3238 – 3252 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| KUPA II – EUPHORIA | 3239 – 3178 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| MANTINELA I – MANTINELA II | 3280 – 2761 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| VATROGASAC II – STARA HIŽA | 3137 – 3131 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ZLOBIN – GROBNIČAN RB | 3221 – 3131 | 6 – 2 | Zapisnik |
| ELEKTROPRIMORJE – PULA | 2978 – 3135 | 1 – 7 | Zapisnik |
| JADRANKA TURIZAM – GOMIRJE | 3063 – 3118 | 2 – 6 | Zapisnik |
| MLADOST – HRVATSKI BRANITELJ | 3032 – 2942 | 5 – 3 | Zapisnik |
Opširnije
| POLČNIK – PLITVICE | 3391 – 3338 | 7 – 1 | Zapisnik |
| KORANA – KUPA | 3372 – 3205 | 7 – 1 | Zapisnik |
| MKK RIJEKA – MKK MLAKA | 3300 – 3297 | 6 – 2 | Zapisnik |
| GORANKA – BOJOVNOK TRILJ | 3555 – 3388 | 7 – 1 | Zapisnik |
2. HKLZ 14. KOLO TABLICA
| ULJANIK – ISTRA | 3149 – 3216 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| ŽELJEZNIČAR KA – VATROGASAC | 3347 – 3178 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| VELEBIT II – OBRTNIK OG | 3449 – 3334 | 6,5 – 1,5 | Zapisnik | ||
| GORANIN – MOSTANJE 1949 | 3135 – 3323 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| SKRAD – RIČINA | 3277 – 3013 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| RAKOVICA – KARLOBAG | 3237 -3215 | 4 – 4 | Zapisnik | ||
| ŽKK OGULIN – ŽKK GACKA | 3061 – 2940 | 6,5 – 1,5 | Zapisnik | ||
| DONAT – ŽKK PLITVICE | 3142 – 3203 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| ŽKK GORANIN – ŠUBIĆEVAC | 3053 – 2960 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ŽKK ZAPREŠIĆ – ŽKK SIDRA | 3247 – 3171 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ŽKK KUPA – KARLOVAC | 3240 – 3198 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| KLEK – KAMAČNIK | 3229 – 3111 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| POLICAJAC VR. – KORANA II | 3180 – 3195 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| DUBOVAC – VISOČICA | 3226 – 3252 | 2 – 6 | Zapisnik | ||
| GACKA – RAVNOGORAC | 3360 – 3190 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| POŠTAR OG – POLICAJAC OG | 3317 – 3248 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| MANTINELA II – VATROGASAC II | 3044 – 2978 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| KORANA III – MANTINELA I | 3125 – 3045 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| EUPHORIA – STARA HIŽA | 3125 – 3102 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| PULA – HRVATSKI BRANITELJ | 3207 – 3119 | 7 – 1 | Zapisnik |
| ELEKTROPRIMORJE – ZLOBIN | 2977 – 3119 | 7 – 1 | Zapisnik |
| GROBNIČAN RB – JADRANKA TURIZAM | 3139 – 3009 | 7 – 1 | Zapisnik |
| GOMIRJE – MLADOST | 3155 – 2960 | 6 – 2 | Zapisnik |
Opširnije
Kuglači KK Mostanja 1949 večeras su na kuglani Doma oružanih snaga Zrinski, u utakmici polufinala Kupa Karlovačke županije, pobijedili momčad ogulinskog Obrtnika rezultatom 6:2 (3471:3280) Zapisnik pa će u finalu braniti naslov protiv najvećeg iznenađenja ovogodišnjeg natjecanja, gradskog rivala, četvrto ligaša KK Mantinele.
Opširnije