KUGLAČKA REKREATIVNA LIGA 22 SEZONA 15. KOLO
Poslije odigranog 15. kola naše Kuglačko-rekreativne LIGE, tablice izgledaju ovako:
KRL TABLICE REZULTATA 15. KOLO
KRL TABLICA POJEDINACA 15. KOLO
KRL TJEDNI RASPORED ZA 16. KOLO
OpširnijeKRL TABLICE REZULTATA 15. KOLO
KRL TABLICA POJEDINACA 15. KOLO
KRL TJEDNI RASPORED ZA 16. KOLO
Opširnije| RIČINA – OBRTNIK OG. | 3182 – 3240 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| VELEBIT II – KARLOBAG | 3295 – 3255 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| SKRAD – MOSTANJE 1949 | 3206 – 3119 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| ULJANIK – ŽELJEZMIČAR KA | 3189 – 3078 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| GORANIN – VATROGASAC | 3241 – 3166 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| RAKOVICA – ISTRA | 3236 – 3239 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| DONAT – ŽKK OGULIN | 3043 – 3125 | 2,5 – 5,5 | Zapisnik | ||
| ŽKK GORANIN – ŽKK GACKA | 2897 – 2903 | 3 – 5 | Zapisnik | ||
| KARLOVAC – ŠUBIĆEVAC | 2990 – 2981 | 5 – 3 | Zapisnik | ||
| ŽKK ZAPREŠIĆ – ŽKK PLITVICE | 3346 – 3304 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| ŽKK KUPA – ŽKK SIDRA | 3238 – 3020 | 8 – 0 | Zapisnik | ||
| KAMAČNIK – RAVNOGORAC | 3052 – 3152 | 1 – 7 | Zapisnik | ||
| KLEK – VISOČICA | 3265 – 3082 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| DUBOVAC – POLICAJAC OG. | 3174 – 3170 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
| GACKA – KORANA II | 3174 – 3170 | 6 – 2 | Zapisnik | ||
| POŠTAR OG. – POLICAJAC VR. | 3187 – 3159 | 7 – 1 | Zapisnik | ||
KRL TABLICE REZULTATA 13. KOLO
KRL TABLICA POJEDINACA 13 KOLO
Opširnije