PRVENSTVO PAROVA KUGLAČKE REGIJE ZAPAD

Na kuglani Azelija u Ozlju, 08. veljače, održano je Prvenstvo kuglačke regije zapad za muške parove u sezoni 2025./26. U konkurenciji 16 parova ostvareni su slijedeći rezultati

Prvo mjesto i naslov prvaka KRZ osvojio je par N.Kelečić/Z.Cegur(1186)

Drugo mjesto par KK Rijeka N.Šušnjar/D.Kos(1185)

Treće mjesto ponovno naši D.Kafol/A.Sviličić (1182)

Četvrto mjesto osvojio je par KK Goranka R.Skok/M.Jakljević(1178)

Napomena, ova četiri para izborila su plasman na završnicu Prvenstva Hrvatske.

Čestitke najboljima!!  Ostale rezultate pogledajte OVDJE

Opširnije

Zlatni nastupi mladih kuglača Željezničara na 3. Regionalnom turniru Jug

Niko Simić i Jakov Požega najbolji u svojim kategorijama na natjecanju koje je okupilo predstavnike sedam županija.

Mladi kuglači KK Željezničara iz Karlovca, Niko SimićJakov Požega, ponovili su vrhunske rezultate  sa 2. Regionalnog turnira Regije Jug za sezonu 2025./2026., te na 3. Regionalnom turniru Regije Jug održanom 08. veljače 2026. godine, koje se igrao na kuglani SRC Ravna Gora. Jakov Požega briljirao je u kategoriji kadeta U13, osvojivši prvo mjesto, dok je Niko Simić bio najbolji među juniorima U15, također zauzevši pobjedničku poziciju sa rekordom i najboljim rezultatom turnira koji je okupio natjecatelje iz sedam županija,

Obojica su se kvalificirala na prvenstvo RH koje će se održati na kuglanama u Bjelovaru i Otočcu prema kalendaru natjecanja. Valja napomenuti da će prvih šest igrača u svojim kategorijama iz Regije Jug odmjeriti snage sa kolegama iz Regije Sjever.

Ovi rezultati potvrda su kvalitetnog rada u karlovačkom Željezničaru i lijepa najava budućnosti kluba, ali i karlovačkog kuglanja u cjelini.

REZULTATI U 13      REZULTATI U 15

Foto: HKS

Opširnije

TJEDNI RASPORED I REZULTATI KUGLAČKIH LIGA

12. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za muškarce

12. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za žene

1. HKLJ  12. KOLO  TABLICA 

GORANKA   MKK RIJEKA 3532  3509 5  3 Zapisnik
PLITVICE  GORANIN 3436  3429 5  3 Zapisnik
CRIKVENICA   RAKOVICA 3298  3279 6  2 Zapisnik
BOJOVNIK TRILJ   KORANA 3306  3271 5  3 Zapisnik
MOSTANJE 1949   KUPA 3522  3386 7  1 Zapisnik

2. HKLZ  16. KOLO  TABLICA

RAVNOGORAC   RIČINA 3443  3281 6  2 Zapisnik
VELEBIT II   SKRAD 3338  3305 5  3 Zapisnik
MKK MLAKA   KARLOBAG 3212  3310 2  6 Zapisnik
ULJANIK   VATROGASAC 3187  3135 5  3 Zapisnik
KLEK   ISTRA 3387  3300 5  3 Zapisnik
VISOČICA   OBRTNIK OG 3326   3456 2  6 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   12. KOLO  TABLICA

KARLOVAC   GACKA 3283  2987 7  1 Zapisnik
ŽKKK PLITVICE   ŽKK GORANIN 3245  3128 7  1 Zapisnik
ŽKK GACKA   ŽKK ZAPREŠIĆ 3043  3146 2  6 Zapisnik
ŽKK KUPA   ŠUBIĆEVAC 3235  3111  7  1 Zapisnik
DONAT   ENDI-TEKSTILAC 3208  3072 5  3 Zapisnik

3. HKL Z  12. KOLO  TABLICA

KORANA II   GACKA 3181  3072 6  2 Zapisnik
ZLOBIN   POLICAJAC VR 3148  3247 2  6 Zapisnik
KAMAČNIK   DUBOVAC 3287  3298 4  4 Zapisnik
POŠTAR OG   MANTINELA I 3371   3389 3  5 Zapisnik
PULA   ŽELJEZNIČAR KA 3151   2946 8  0 Zapisnik

4. HKLZ – KA  10. KOLO  TABLICA

KUPA II   EUPHORIA 3214  3281 2  6 Zapisnik
MANTINELA II   VATROGASAC II 3062   3109 4  4 Zapisnik
STARA HIŽA   MOSTANJE II 3107   3150 3  5 Zapisnik
OBRTNIK OG II   POLICAJAC OG 3361   3305 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – RI  10. KOLO  TABLICA

HRVATSKI BRANITELJ   ELEKTROPRIMORJE 3136  2752 7  1 Zapisnik
GOMIRJE  MLADOST 3245  3131 7  1 Zapisnik
JADRANKA  TURIZAM   PULA II 3117   2993 5,5  2,5 Zapisnik
GROBNIČAN RB   ISTRA II 3177   2828 5  3 Zapisnik

 

Opširnije

TJEDNI RASPORED I REZULTATI KUGLAČKIH LIGA

1. HKLJ  11. KOLO    TABLICA

RAKOVICA   BOJOVNIK TRILJ 3309   3374 2  6 Zapisnik
GORANIN   CRIKVENICA 3402   3286 6  2 Zapisnik
KUPA  GORANKA 3425   3505 2  6 Zapisnik
KORANA   MOSTANJE 3346   3294 5  3 zapisnik
MKK RIJEKA   PLITVICE 3355   3368 2  6 Zapisnik

2. HKLZ  15. KOLO  TABLICA

RIČINA   VELEBIT II 3185   3144 6  2 Zapisnik
VATROGASAC   KLEK 3289   3247 7  1 Zapisnik
ISTRA   RAVNOGORAC 3297   3336 2  6 Zapisnik
SKRAD   VISOČICA 3213   3174 5  3 Zapisnik
OBRTNIK OG   MKK MLAKA 3441   3404 4  4 Zapisnik
KARLOBAG   ULJANIK 3299   3177 5,5  2,5 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   11. KOLO  TABLICA

ŠUBIĆEVAC   KARLOVAC 3146   3113 6  2 Zapisnik
ENDI-TEKSTILAC   ŽKK KUPA 3345   3141 7  1 Zapisnik
ŽKK ZAPREŠIĆ   DONAT 3220   3264 5  3 Zapisnik
ŽKK GORANIN   ŽKK GACKA 3093   3014 5  3 Zapisnik
GACKA   ŽKK PLITVICE 3047   3126 3  5 Zapisnik

3. HKL Z  11. KOLO  TABLICA

MANTINELA I   PULA 3322   3274 6  2 Zapisnik
POLICAJAC VR   POŠTAR OG 3201   3186 5  3 Zapisnik
GACKA   KAMAČNIK 3300   3162 5  3 Zapisnik
ŽELJEZNIČAR KA   KORANA II 3303   3249 5  3 Zapisnik
DUBOVAC   ZLOBIN 3323   3249 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – KA  9. KOLO  TABLICA

VATROGASAC II   OBRTNIK II 3044   3184 2  6 Zapisnik
POLICAJAC OG   KUPA II 3142   3267 1,5  6,5 Zapisnik
MOSTANJE II   MANTINELA II 3256   3180 7  1 Zapisnik
EUPHORIA   STARA   HIŽA 3209   3282 2  6 Zapisnik

4. HKLZ – RI  9. KOLO  TABLICA

PULA II   GOMIRJE 2928   3066 1  7 Zapisnik
ELEKTROPRIMORJE   GROBNIČAN RB 2812   3152 0  8 Zapisnik
MLADOST   HRVATSKI BRANITELJ 3183   3171 5  3 Zapisnik
ISTRA II   JADRANKA TURIZAM 3191   3299 0  8 Zapisnik

 

Opširnije