ZORAN JAGIĆ NOVI JE PREDSJEDNIK HRVATSKOG KUGLAČKOG SAVEZA

Na 9. Izbornoj skupštini Hrvatskog kuglačkog saveza, održanoj 16. studenoga 2025. u Zagrebu, za predsjednika je izabran Zoran Jagić, a za dopredsjednika Božidar Krajačić. Uz predsjednika i dopredsjednika u Izvršni odbor izabrani su Luko Del Ponte, Josip Kartelo, Velimir Mrkonjić, Ivona Škalamera, Damir Šojat, Ana Vidan i Darko Zovko. 

Opširnije

I U MOM GRADU VUKOVAR SVIJETLI

Poštovani prijatelji, kuglačice i kuglači!

Vukovar obilježava 34. godinu od pada grada koji je postao simbol stradanja, ali i velikog herojstva. U njemu su živote izgubile tisuće ljudi, među njima i sportaši, koji su ga mjesecima branili od agresora. Kuglački klub Željezničar, poziva sve kuglače, sportaše rekreativce, učesnike kuglačke rekreativne lige grada Karlovca da se uoči 18. studenog, na „Dan siječanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje“ u ponedjeljak 17. studenoga, pridruže akciji  I U MOM GRADU VUKOVAR SVIJETLI, paljenjem svijeća na zidu ispred naše kuglane u 18.00 sati.

Poštujući Vukovar, njegovu žrtvu i heroje, iskažimo sjećanje na žrtve grada heroja ali i na sve žrtve Domovinskog rata uključujući i poginule karlovačke branitelje sportaše i sportske djelatnike. Stoga molim sve sportaše te članove uprave našeg kluba da se priključe ovoj akciji.

S poštovanjem!

KK ”Željezničar“

Željko Vukelić, predsjednik

 

Opširnije

RASPORED KUGLAČKIH NATJECANJA OVOG TJEDNA

7. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za muškarce

7. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za žene

1. HKLJ  5. KOLO  TABLICA

KORANA   CRIKVENICA 3279  3219 7  1 Zapisnik
KUPA  RAKOVICA 3567  3312 6,5  1,5 Zapisnik
PLITVICE  GORANKA 3448  3396 6  2 Zapisnik
GORANIN  MOSTANJE 1949 3216  3292 1  7 Zapisnik
MKK RIJEKA  BOJOVNIK TRILJ 3361  3289 5  3 Zapisnik

2. HKLZ  7. KOLO  TABLICA

RIČINA  ULJANIK 3216  3215 5  3 Zapisnik
VATROGASAC  VISOČICA 3248  3178 6  2 Zapisnik
ISTRA  MKK MLAKA 3239  3265  3  5 Zapisnik
OBRTNIK OG  VELEBIT II 3536  3202 7  1 Zapisnik
RAVNOGORAC  KLEK 3391  3387 5  3 Zapisnik
KARLOBAG  SKRAD 3263  3230 5  3 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   5. KOLO  TABLICA

GACKA  DONAT 2962  3215 0  8 Zapisnik
ŽKK PLITVICE  KARLOVAC  3451  3234 6  2 Zapisnik
ŠUBIĆEVAC  ŽKK ZAPREŠIĆ 3131  3317 2  6 Zapisnik
ENDI TEKSTOLAC  ŽKK GACKA 3154  2874 7  1 Zapisnik
ŽKK GORANIN  ŽKK KUPA 3063  3244 2  3 Zapisnik

3. HKL Z  5 KOLO  TABLICA

MANTINELA I  ZLOBIN 3362  3232 6  2 Zapisnik
ŽELJEZNIČAR KA  POLICAJAC VR 3274  3232 6  2 Zapisnik
KAMAČNIK  KORANA II 3180  3124 6  2 Zapisnik
GACKA  POŠTAR OG 3237  3106 7  1 Zapisnik
DUBOVAC  PULA 3203  3287 2  6 Zapisnik

4. HKLZ – KA  5. KOLO  TABLICA

VATROGASAC II  EUPHORIA 3042  3168 1  7 Zapisnik
POLICAJAC OG  STARA HIŽA 3080  3175 4  4 Zapisnik
MOSTANJE 1949 II – KUPA II 3169  3105 5  3 Zapisnik
OBRTNIK OGULIN II –  MANTINELA II 3306  3010 7,5  0,5 Zapisnik

4. HKLZ – RI  5. KOLO  TABLICA

PULA II  ELEKTROPRIMORJE 2945  2856 6,5  2,5 Zapisnik
GOMIRJE  JADRANKA TURIZAM 3218  3174 6  2 Zapisnik
MLADOST  – GROBNIČAN RB 3134  3334 1  7 Zapisnik
ISTRA II  HRVATSKI BRANITELJ 3110  3138 1,5  6,5 Zapisnik

 

Opširnije

OVAJ TJEDAN NASTAVLJAMO SA KUGLAČKIM NATJECANJIMA

6. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za muškarce

6. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za žene

1. HKLJ  4. KOLO  TABLICA

RAKOVICA – KORANA 3191  3409 1  7 Zapisnik
CRIKVENICA – PLITVICE 3394  3351 4,5  3,5 Zapisnik
GORANKA – GORANIN 3606  3519 5  3 Zapisnik
MOSTANJE 1949 – MKK RIJEKA 3452  3389 6  2 Zapisnik
BOJOVNIK TRILJ – KUPA 3205  3214 2  5 Zapisnik

2. HKLZ  6. KOLO  TABLICA

SKRAD – OBRTNIK OG 3168  3200 4  4 Zapisnik
KLEK – RIČINA 3471  3206 8  0 Zapisnik
ULJANIK – ISTRA 3172  3138 5  3 Zapisnik
MKK MLAKA – VATROGASAC 3405  3152 6  2 Zapisnik
VELEBIT II – RAVNOGORAC 3222  3172 4  4 Zapisnik
VISOČICA – KARLOBAG 3345  3271 5  3 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   4. KOLO  TABLICA

KARLOVAC – ŽKK OBRTNIK OG 3287  3006  8  0 Zapisnik
ŽKK GACKA – ŽKK PLITVICE 2951  3112 3  5 Zapisnik
DONAT – ŠUBIĆEVAC 3359  3284 5  3 Zapisnik
ŽKK ZAPREŠIĆ – ENDI TEKSTILAC 3317  3340 4  4 Zapisnik
ŽKK KUPA – GACKA 3160  306 5  3 Zapisnik

3. HKL Z  4. KOLO  TABLICA

ZLOBIN – KAMAČNIK 3155  3343 2  6 Zapisnik
POLICAJAC VR – MANTINELA I 3250  3358 2  6 Zapisnik
POŠTAR OG – ŽELJEZNIČAR KA 3374  3359 5  3 Zapisnik
PULA – GACKA 3107  3081 6,5  1,5 Zapisnik
KORANA II -DUBOVAC 3153  3150 5  3 Zapisnik

4. HKLZ – KA  4. KOLO TABLICA

MANTINELA II – POLICAJAC OG 3098  3190 1,5  6,5 Zapisnik
KUPA II – OBRTNIK OG II 3242  3113 6  2 Zapisnik
EUPHORIA – MOSTANJE 1949 II 3222  3246 3  5 Zapisnik
STARA HIŽA – VATROGASAC II 3159  2993 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – RI  4. KOLO  TABLICA

HRVATSKI BRANITELJ – GOMIRJE 3098  3089 5,5  2,5 Zapisnik
JADRANKA TURIZAM – MLADOST 2994  3062 4  4 Zapisnik
ELEKTROPRIMORJE – ISTRA II 2960  3012 3  5 Zapisnik
GROBNIČAN RB – PULA II 3162  2962 7  1 Zapisnik

 

Opširnije