RASPORED I REZULTATI KUGLANJA OVOG TJEDNA

9. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za muškarce

9. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za žene

1. HKLJ  7. KOLO  TABLICA

GORANKA – MOSTANJE 3622  3321 7  1 Zapisnik
KUPA – CRIKVENICA 3509  3425 6  2 Zapisnik
GORANIN – RAKOVICA 3417  3221 7  1 Zapisnik
PLITVICE – BOJOVNIK TRILJ 3527  3375 7  1 Zapisnik
MKK RIJEKA . KORANA 3345  3235 6  2 Zapisnik

2. HKLZ  9. KOLO  TABLICA

RIČINA – VISOČICA 3168  3149 6  2 Zapisnik
VATROGASAC – OBRTNIK OG 3279  3417 1  7 Zapisnik
ISTRA – SKRAD 3225  3315 2  6 Zapisnik
KLEK – ULJANIK 3487  3357 5  3 Zapisnik
RAVNOGORAC – MKK MLAKA 3266  3299 3  5 Zapisnik
KARLOBAG – VELEBIT 3296  3422 2  6 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   7. KOLO  TABLICA

KARLOVAC – ŽKK KUPA 3238  3309 2  6 Zapisnik
GACKA – ENDI TEKSTILAC 2979  3210 0  8 Zapisnik
ŽKK PLITVICE – DONAT 3358  3183 6  2 Zapisnik
ŠUBIĆEVAC – ŽKK GACKA 3058  2970 6  2 Zapisnik
ŽKK GORANIN – ŽKK ZAPREŠIĆ 3005  3235 6  2 Zapisnik

3. HKL Z  7. KOLO  TABLICA

ŽELJEZNIČAR KA – ZLOBIN 3316  3310 5  3 Zapisnik
KAMAČNIK – POŠTAR OG 3135  3245 4  4 Zapisnik
GACKA – MANTINELA I 3291  3184 6  2 Zapisnik
KORANA II – PULA 3164  3132 5  3 Zapisnik
DUBOVAC – POLICAJAC VR 3243  3240 5  3 Zapisnik

4. HKLZ – KA  7. KOLO  TABLICA

VATROGASAC II – KUPA II 3077  3277 1  7 Zapisnik
MANTINELA II – STARA HIŽA 3204  3090 6  2 Zapisnik
POLICAJAC OG – MOSTANJE II 3230  3173 5  3 Zapisnik
OBRTNIK OG II – EUPHORIA 3418  3435 2  6 Zapisnik

4. HKLZ – RI  7. KOLO  TABLICA

PULA II – HRVATSKI BRANITELJ 2927  3255 1  7 Zapisnik
JADRANKA TURIZAM – GROBNIČAN RB 3092  3189 3  5 Zapisnik
GOMIRJE – ELEKTROPRIMORJE 3133  2954 7  1 Zapisnik
MLADOST – ISTRA II 3172  2989 6  2 Zapisnik

 

Opširnije

RASPORED I REZULTATI KUGLANJA OVOG TJEDNA

8. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za muškarce

8. KOLO HEP Hrvatska kuglačka superliga za žene

1. HKLJ  6. KOLO  TABLICA

KORANA  KUPA 3283  3291 3  5 Zapisnik
CRIKVENICA  GORANKA 3294  3416 3  5 Zapisnik
MOSTANJE 1949  PLITVICE 3350  3567 1  7 Zapisnik
BOJOVNIK TRILJ  GORANIN 3353  3121 7  1 Zapisnik
RAKOVICA  MKK RIJEKA 3280  3415 2  6 Zapisnik

2. HKLZ  8. KOLO  TABLICA

VELEBIT II  KLEK 3367  3254 7  1 Zapisnik
MKK MLAKA RIČINA 3244  3236 5  3 Zapisnik
SKRAD  VATROGASAC 3113  3133 3  5 Zapisnik
OBRTNIK OG  KARLOBAG 3430  3413 5  3 Zapisnik
ULJANIK RAVNOGORAC 3191  3226 1  7 Zapisnik
VISOČICA  ISTRA 3339  3399 3  5 Zapisnik

2. HKLJ – Ž   6. KOLO  TABLICA

ŽKK GACKA  KARLOVAC 2929  3216 2  6 Zapisnik
DONAT  ŽKK GORANIN 3243  2993 6  2 Zapisnik
ŽKK ZAPREŠIĆ  GACKA 3390  3049 8  0 Zapisnik
ENDI-TEKSTILAC  ŠUBIĆEVAC 3271  2978 7  1 Zapisnik
ŽKK KUPA ŽKK PLITVICE 3326  3263 6  2 Zapisnik

3. HKL Z  6. KOLO  TABLICA

MANTINELA I  ŽELJEZNIČAR KA 3373  3348 6  2 Zapisnik
ZLOBIN  KORANA II 3112  3117 3  5 Zapisnik
GACKA  POLICAJAC VR 3271  3137 7  1 Zapisnik
PULA  KAMAČNIK 3153  3032 6  2 Zapisnik
POŠTAR OG  DUBOVAC 3503  3439 6  2 Zapisnik

4. HKLZ – KA  6. KOLO  TABLICA

MOSTANJE 1949 II   VATROGASAC II 3175  3095 6  2 Zapisnik
KUPA II   MANTINELA II 3084  2999 6  2 Zapisnik
STARA HIŽA   OBRTNIK OG II 2994  3266 1  7 Zapisnik
EUPHORIA  POLICAJAC OG 3130  3285 1  7 Zapisnik

4. HKLZ – RI  6. KOLO  TABLICA

HRVATSKI BRANITELJ  JADRANKA TURIZAM 3149  3025 6  2 Zapisnik
ELEKTROPRIMORJE  MLADOST 2942  3056 2  6 Zapisnik
GROBNIČAN RB GOMIRJE 3302  3170 6  2 Zapisnik
ISTRA II   PULA II 3058  3158 3  5 Zapisnik

 

Opširnije